Familie historien
Søkeresultat
Warning: fopen(/volume1/web/slekta/genlog.txt): failed to open stream: Permission denied in /volume1/web/slekta/log.php on line 50
Treff 1 til 50 av 183 for Tre lik Slekta
| # | Famile ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F13 | Vestmo, Bjarne | |||
| 2 | F150 | Saursaunet (Røsegg), Mathea Bertine Mortinusdatter Haugsvald | |||
| 3 | F152 | Saursaunet (Røsegg), Mathea Bertine Mortinusdatter Haugsvald | |||
| 4 | F59098 | Kaldahl, Mathilde Danielsen | Ja, ukjent dato | ||
| 5 | F167 | Anders | Johanna | ||
| 6 | F171 | Anders | Lucia | ||
| 7 | F161 | Andreas | Katrine | ||
| 8 | F164 | Anton | Jacobine | ||
| 9 | F165 | Bastian | Barbro | ||
| 10 | F109 | Birger | Krogstad, Sofie | ||
| 11 | F120 | Edmund Olsen | Nygård, Kirsten Lovise | ||
| 12 | F166 | Engel | Birgitte | ||
| 13 | F168 | Fredrik | Sidsella | ||
| 14 | F162 | Hans | Helena | ||
| 15 | F178 | Hans | ukjent kone til Hans | ||
| 16 | F179 | Hans | Mari | ||
| 17 | F175 | Henrik | Kirsten | ||
| 18 | F177 | Johan | Maren | ||
| 19 | F163 | Ludvig | Karoline | ||
| 20 | F181 | Mogens | Syneva | ||
| 21 | F180 | Mons | Karen | ||
| 22 | F170 | Ole | Johanna | ||
| 23 | F172 | Ole | ukjent kone til Ole | ||
| 24 | F169 | Petter | Olina | ||
| 25 | F121 | Stein Tommy | Hanssen, Rita | ||
| 26 | F174 | Stephen | Maren | ||
| 27 | F160 | Tobias | Anne Hansine | ||
| 28 | F113 | Ukjent partner til Bibbi | Hanssen, Jorun Margrete "Bibbi" | ||
| 29 | F55 | Amundsen, Håkon | Myhre, Ingunn | ||
| 30 | F105 | Benjaminsen, Mikkel | Trælnes, Eline Olsdatter | ||
| 31 | F32 | Bergheim, Rune | Sønsteng, Ågot | ||
| 32 | F16 | Bjørgum, Torstein | Svare, Ragnhild | ||
| 33 | F61 | Bjørnsgård, Ivar | Svare, Ingebjørg | ||
| 34 | F92 | Bugge, Nils | Trælnes, Signe Indiana Thomasdtr | ||
| 35 | F94 | Bugge, Nils | Svenøya, Petra Lovise Hansdtr | ||
| 36 | F145 | Dalen, Odd Arne | Hanssen, Lene | ||
| 37 | F22 | Ekker, Morten | Jordal, Kari | ||
| 38 | F84 | Erding, Bob | Knudson, Karla | ||
| 39 | F107 | Eriksen, Johan | Elise Cornelie | ||
| 40 | F36 | Finley, Charles | Teigen, Ragnhild | ||
| 41 | F46 | Flaten, Asmund | Svare, Agnes | ||
| 42 | F72 | Foerst, Noel | Teigen, Joan | ||
| 43 | F116 | Fredriksen, Hans Andreas | Pedersdatter, Johanna Kristine | ||
| 44 | F146 | Følling, Andreas Mikalsen | Følling, Amanda Iversdatter | ||
| 45 | F157 | Følling, Ivar Asbjørn | Følling, Guri Opsahl | ||
| 46 | F147 | Følling, Iver Andreas Pettersen | Kaldahl, Mathilde Danielsen | ||
| 47 | F148 | Følling, Iver Andreas Pettersen | Saursaunet (Røsegg), Mathea Bertine Mortinusdatter Haugsvald | ||
| 48 | F159 | Halvorsdatter, Gurine | Lorentsen, Andreas | ||
| 49 | F154 | Halvorsen Haug, Hilmar Adolf | Johnsdatter Haug, Leonora Birgitte | ||
| 50 | F155 | Halvorsen Haug, Hilmar Adolf | Haug, Ellen Hansdatter |


