Familie historien
Søkeresultat
Warning: fopen(/volume1/web/slekta/genlog.txt): failed to open stream: Permission denied in /volume1/web/slekta/log.php on line 50
Treff 1 til 16 av 16 for Fornavn inneholder ANNA
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Paluda | I333 | f. 19 Jan 1884 | |
| 2 | Johanna | I570 | f. | Luster |
| 3 | Johanna | I576 | f. | Gimstad |
| 4 | Johanna | I578 | f. | Gimstad |
| 5 | Johanna | I590 | ||
| 6 | Susanna Svanhild | I334 | f. 9 Mars 1887 | |
| 7 | Fredriksen, Jacobine Susanna | I402 | f. 1883 | |
| 8 | Følling Kvam Schmidkunz, Anna Petrine Iversdatter | I540 | f. 9 Apr 1872 | |
| 9 | Handklepp, Johanna | I470 | f. 1911 | Øyjorda |
| 10 | Handklepp, Johanna Antonette | I465 | f. 1900 | Vikan |
| 11 | Hanssen, Anna Pauline | I371 | ||
| 12 | Hanssen, Johanna Olivia Hansine | I362 | ||
| 13 | Haugsvald, Elen Anna Olsdatter | I534 | ||
| 14 | Løftingsbakken, Anna | I75 | f. 1885 | |
| 15 | MacMahon, Shanna | I129 | ||
| 16 | Pedersdatter, Johanna Kristine | I399 | f. 1852 |




