Familie historien
Søkeresultat
Warning: fopen(/volume1/web/slekta/genlog.txt): failed to open stream: Permission denied in /volume1/web/slekta/log.php on line 50
Treff 1 til 10 av 10 for Fornavn inneholder IVER
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iver Cornelius | I305 | ||
| 2 | Følling, Amanda Iversdatter | I516 | f. 26 12 1885 | |
| 3 | Følling, Iver Andreas Pettersen | I170221 | f. 26 9 1852 | |
| 4 | Følling, Peter Daniel Iversen | I547 | f. 1 Jul 1877 | Klinga, Namsos |
| 5 | Følling Kvam Schmidkunz, Anna Petrine Iversdatter | I540 | f. 9 Apr 1872 | |
| 6 | Knudsen, Iver | I302 | ||
| 7 | Lunde, Kari Iversdatter | I21 | f. 1837 | |
| 8 | Lunde, Kari Iversdotter | I264 | ||
| 9 | Sellien, Peter Iversen F?lling f | I170219 | f. 29 Jun 1826 | |
| 10 | Teigen, Iver | I25 | f. 10 Aug 1862 |




