Familie historien
Søkeresultat
Warning: fopen(/volume1/web/slekta/genlog.txt): failed to open stream: Permission denied in /volume1/web/slekta/log.php on line 50
Treff 1 til 24 av 24 for Fornavn inneholder JOHAN
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan | I591 | dp. | #619 |
| 2 | Johan Lind | I326 | f. 21 Aug 1868 | |
| 3 | Johanna | I570 | f. | Luster |
| 4 | Johanna | I576 | f. | Gimstad |
| 5 | Johanna | I578 | f. | Gimstad |
| 6 | Johanna | I590 | ||
| 7 | Ragnar Johannes | I313 | f. 31 Jan 1898 | |
| 8 | Eriksen, Johan | I350 | f. 1850 | |
| 9 | Fredriksen, Harald Johan | I403 | f. 1889 | Selvågen |
| 10 | Følling, Johan Andreasen | I544 | f. 21 Jan 1925 | |
| 11 | Handklepp, Johanna | I470 | f. 1911 | Øyjorda |
| 12 | Handklepp, Johanna Antonette | I465 | f. 1900 | Vikan |
| 13 | Hanssen, Håkon Johan | I360 | ||
| 14 | Hanssen, Johan Petron | I365 | ||
| 15 | Hanssen, Johanna Olivia Hansine | I362 | ||
| 16 | Jacobsen, Johan Martin | I481 | f. 1888 | |
| 17 | Johnsdtr, Johanne | I475 | f. 1838 | Bergen |
| 18 | Nordal, Søren Johan | I476 | f. 1870 | |
| 19 | Nygård, Johanne Oline | I411 | f. 1923 | Hovden |
| 20 | Nygård, Trygve Johan | I409 | f. 1919 | |
| 21 | Nygård, Vigdis Johanne | I431 | ||
| 22 | Pedersdatter, Johanna Kristine | I399 | f. 1852 | |
| 23 | Vangen, Johan | I352 | ||
| 24 | Vik, Peder (Johan Carsten?) Nielsen | I291 | f. 22 Sept 1860 |




