Familie historien
Søkeresultat
Warning: fopen(/volume1/web/slekta/genlog.txt): failed to open stream: Permission denied in /volume1/web/slekta/log.php on line 50
Treff 1 til 18 av 18 for Fornavn inneholder OLE
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jules Olea | I308 | f. 5 Juni 1866 | |
| 2 | Ole | I575 | ||
| 3 | Ole | I577 | ||
| 4 | Ole | I581 | f. | Søberg |
| 5 | Oletta Rugil | I309 | f. 1 Okt 1869 | |
| 6 | Solveig Olette | I316 | f. 7 Mai 1904 | |
| 7 | ukjent kone til Ole | I582 | ||
| 8 | Fredriksen, Petra Olea | I401 | f. 1881 | |
| 9 | Haugsvald, Ole Andreas Halvorsønn | I535 | f. 29 Jul 1867 | |
| 10 | Myhre, Ole | I176 | f. 1919 | |
| 11 | Myhre, Ole Jakob | I177 | f. 1955 | |
| 12 | Nordal, Ole Olsen | I474 | f. 1838 | Ytre Holmeda |
| 13 | Rodal, Ole Henrik Bugge Jonson | I283 | f. 1850 | Sømna |
| 14 | Røsegg, Boletta Pedersdatter | I521 | f. 1819 | |
| 15 | Røseggplass Størvoldsaunet, Ole Mortinus Olsen | I520 | f. 1824 | |
| 16 | Teigen, Ole O | I74 | f. 1879 | |
| 17 | Teigen, Ole Pedersen | I263 | ||
| 18 | Teigen, Ole Pederson | I20 | f. 1831 |




