Familie historien
Søkeresultat
Warning: fopen(/volume1/web/slekta/genlog.txt): failed to open stream: Permission denied in /volume1/web/slekta/log.php on line 50
Treff 1 til 16 av 16 for Fornavn inneholder TOR
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torborg | I347 | f. 1883 | |
| 2 | Tordis Elisabeth | I315 | f. 2 Mai 1902 | |
| 3 | Bjørgum, Torstein | I56 | ||
| 4 | Hanssen, Edit Torun | I384 | ||
| 5 | Holand, Tora | I346 | f. 1881 | |
| 6 | Homb, Tor | I105 | ||
| 7 | Moastuen, Torbjørn | I70 | ||
| 8 | Nygård, Tormod Angel | I412 | ||
| 9 | Nygård, Tormod Elling | I433 | ||
| 10 | Skjåk, Torstein | I99 | ||
| 11 | Svare, Tor | I137 | f. 1843 | |
| 12 | Svare, Tor | I162 | f. 1924 | |
| 13 | Svare, Tor | I36 | ||
| 14 | Svare, Torbjørn | I43 | ||
| 15 | Sønsteng, Torild | I112 | ||
| 16 | Ørjasæter, Torgeir | I144 |



