Familie historien
Søkeresultat
Warning: fopen(/volume1/web/slekta/genlog.txt): failed to open stream: Permission denied in /volume1/web/slekta/log.php on line 50
Treff 1 til 50 av 604 for Tre lik Slekta
1 2 3 4 5 ... 13» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aase Pauline | I322 | f. 19 Feb 1918 | |
| 2 | Amund Kristian | I319 | f. 28 Juli 1911 | |
| 3 | Anders | I569 | ||
| 4 | Anders | I579 | dp. | #647 |
| 5 | Andreas | I557 | f. 1824 | Øksnes |
| 6 | Anna Paluda | I333 | f. 19 Jan 1884 | |
| 7 | Anne Hansine | I556 | ||
| 8 | Anton | I563 | f. 1834 | Øksnes |
| 9 | Asbjørn | I318 | f. 11 Mars 1910 | (Død?) |
| 10 | Asbjørn | I355 | f. 19 Feb 1931 | |
| 11 | Astrid Fredrikke | I335 | f. 6 Mai 1889 | Død liten |
| 12 | Barbro | I566 | ||
| 13 | Bastian | I565 | ||
| 14 | Beverly | I211 | ||
| 15 | Birger | I353 | f. 21 Des 1902 | |
| 16 | Birgitte | I568 | ||
| 17 | Bjarne | I356 | f. 15 Feb 1939 | |
| 18 | Charlotte | I349 | f. 1895 | |
| 19 | Darline | I259 | f. 1928 | |
| 20 | Edmund Olsen | I423 | f. 1919 | |
| 21 | Elisabeth | I323 | f. 15 Mai 1920 | |
| 22 | Elise Cornelie | I304 | f. 27 Aug 1852 | |
| 23 | Engel | I567 | ||
| 24 | Erling Petter | I314 | f. 23 Jan 1900 | |
| 25 | Eva Kirsten | I425 | ||
| 26 | Fredrik | I571 | ||
| 27 | Gerd | I324 | f. 3 Sept 1921 | |
| 28 | Halvdan Orre | I336 | f. 15 Mai 1891 | |
| 29 | Hans | I593 | ||
| 30 | Hans | I595 | f. 1620 | Godvika |
| 31 | Hans | I559 | f. 1841 | |
| 32 | Hans | I344 | f. 1878 | |
| 33 | Hans | I321 | f. 12 Mai 1916 | |
| 34 | Hans Didrik | I329 | f. 20 Feb 1874 | |
| 35 | Helen | I429 | ||
| 36 | Helena | I560 | f. 1830 | Bergen |
| 37 | Henrik | I587 | ||
| 38 | Ivar Augel | I332 | f. 3 Apr 1882 | |
| 39 | Iver Cornelius | I305 | ||
| 40 | Jacobine | I564 | f. 1839 | Malnes |
| 41 | Johan | I591 | dp. | #619 |
| 42 | Johan Lind | I326 | f. 21 Aug 1868 | |
| 43 | Johanna | I570 | f. | Luster |
| 44 | Johanna | I576 | f. | Gimstad |
| 45 | Johanna | I578 | f. | Gimstad |
| 46 | Johanna | I590 | ||
| 47 | Jules Olea | I308 | f. 5 Juni 1866 | |
| 48 | Karen | I598 | ||
| 49 | Kari | I440 | ||
| 50 | Karoline | I562 | f. 1860 | Malnes |
1 2 3 4 5 ... 13» Neste» | Spredningskart




