Warning: fopen(/volume1/web/slekta/genlog.txt): failed to open stream: Permission denied in /volume1/web/slekta/log.php on line 50 Slekta: Our Family History

Familie historien

Rapport: Slekta

         Beskrivelse: Første rapport


Treff 351 til 400 av 625  » Kommaseparert CSV fil

«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13» Neste»

# Fullt navn Person ID Født dato Partners navn
351 Halvor Kyrre Rodal  I286  1904   
352 Solveig Olette  I316  7 Mai 1904   
353 Karsten Birger Handklepp  I467  1904   
354 Arthur Holand  I10  14 Feb 1904  Astrid Holand 
355 Neil Pethers  I124  1905  Myrtle Finley 
356 Sigvart Koldevin Hanssen  I364  1905  Henriette Eline Johansen 
357 Anton Reidar Olsen  I451  1905  Elen Marie Mørk Stephansen 
358 Kari Svare  I17  1906   
359 Nils Arvid  I317  17 Apr 1906   
360 Myrtle Finley  I122  1907  Neil Pethers 
361 Ethel Finley  I123  1907  Russel MacMahon 
362 Oskar Julius Hanssen  I267  1907  Edel Alice Hanssen 
363 Olga Handklepp  I468     
364 Obert C Teigen  I76  1908  Ople Braund 
365 Astrid Holand  I9  10 Apr 1908  Arthur Holand 
366 Jon Svare  I18  1909   
367 Richard C Teigen  I77  1909  Marian Johnson 
368 Berggren Schøning Handklepp  I469  1909   
369 Asbjørn  I318  11 Mars 1910   
370 Johanna Handklepp  I470  1911   
371 Amund Kristian  I319  28 Juli 1911   
372 Hans Svare  I19  1912   
373 Olav Råstad  I84  1912  Åsta Blekastad 
374 Marian Johnson  I244  1912  Richard C Teigen 
375 Bergitte Alfhild Handklepp  I471  1913   
376 Øystein  I320  30 Juni 1913   
377 Ragnhild Råstad  I85  1914  Pål Sønsteng 
378 Jørgine Andreasdatter Følling  I542  27 Jun 1914   
379 Kari Råstad  I86  1915   
380 Gudlaug Narum  I117  1915  Ivar Råstad 
381 Gudlaug Narum  I117  1915  Ivar Råstad 
382 Paul Ruud  I190  1915  Ågot Svare 
383 Elen Marie Mørk Stephansen  I452  1915  Anton Reidar Olsen 
384 Henry Johan  I472  1915   
385 Edel Alice Hanssen  I268  1916  Oskar Julius Hanssen 
386 Edel Alice Hanssen  I268  1916  Odd Berg Hanssen 
387 Hans  I321  12 Mai 1916   
388 Ivar Råstad  I87  1917   
389 Ivar Råstad  I87  1917   
390 Åsta Blekastad  I89  1917  Olav Råstad 
391 Agnes Svare  I140  1917  Hans Skreden 
392 Agnes Svare  I140  1917  Asmund Flaten 
393 Sigurd Hysjulien  I174  1917  Astrid Svare 
394 Rannveig Svare  I159  1918  Ivar Stuve 
395 Gerd Handklepp  I473     
396 Margot Svare  I12  17 Jan 1918  Anton Svare 
397 Aase Pauline  I322  19 Feb 1918   
398 Pål Sønsteng  I107  1919  Ragnhild Råstad 
399 Astrid Svare  I160  1919  Sigurd Hysjulien 
400 Ole Myhre  I176  1919  Kari O Svare 


«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13» Neste»